Horaires de la BU Centrale
2024-2025
Contenu du texte déplié
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
1 novembre Fermé | 2 novembre Fermé | 3 novembre Fermé | ||||
4 novembre 8h30-20h00 | 5 novembre 8h30-20h00 | 6 novembre 8h30-20h00 | 7 novembre 8h30-20h00 | 8 novembre 8h30-20h00 | 9 novembre 9h00-17h30 | 10 novembre Fermé |
11 novembre Fermé | 12 novembre 8h30-22h00 | 13 novembre 8h30-22h00 | 14 novembre 8h30-22h00 | 15 novembre 8h30-22h00 | 16 novembre 9h00-17h30 | 17 novembre Fermé |
18 novembre 8h30-22h00 | 19 novembre 8h30-22h00 | 20 novembre 8h30-22h00 | 21 novembre 8h30-22h00 | 22 novembre 8h30-22h00 | 23 novembre 9h00-17h30 | 24 novembre Fermé |
25 novembre 8h30-22h00 | 26 novembre 8h30-22h00 | 27 novembre 8h30-22h00 | 28 novembre 8h30-22h00 | 29 novembre 8h30-22h00 | 30 novembre 9h00-17h30 |
Contenu du texte déplié
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
1 décembre Fermé | ||||||
2 décembre 8h30-22h00 | 3 décembre 8h30-22h00 | 4 décembre 8h30-22h00 | 5 décembre 8h30-22h00 | 6 décembre 8h30-22h00 | 7 décembre 9h00-17h30 | 8 décembre Fermé |
9 décembre 8h30-22h00 | 10 décembre 8h30-22h00 | 11 décembre 8h30-22h00 | 12 décembre 8h30-22h00 | 13 décembre 8h30-22h00 | 14 décembre 9h00-17h30 | 15 décembre Fermé |
16 décembre 8h30-22h00 | 17 décembre 8h30-22h00 | 18 décembre 8h30-22h00 | 19 décembre 8h30-22h00 | 20 décembre 8h30-20h00 | 21 décembre Fermé | 22 décembre Fermé |
23 décembre Fermé | 24 décembre Fermé | 25 décembre Fermé | 26 décembre Fermé | 27 décembre Fermé | 28 décembre Fermé | 29 décembre Fermé |
30 décembre Fermé | 31 décembre Fermé |
Contenu du texte déplié
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
1 janvier Fermé | 2 janvier Fermé | 3 janvier Fermé | 4 janvier Fermé | 5 janvier Fermé | ||
6 janvier 8h30-20h00 | 7 janvier 8h30-20h00 | 8 janvier 8h30-20h00 | 9 janvier 8h30-20h00 | 10 janvier 8h30-20h00 | 11 janvier 9h00-17h30 | 12 janvier Fermé |
13 janvier 8h30-20h00 | 14 janvier 8h30-20h00 | 15 janvier 8h30-20h00 | 16 janvier 8h30-20h00 | 17 janvier 8h30-20h00 | 18 janvier 9h00-17h30 | 19 janvier Fermé |
20 janvier 8h30-20h00 | 21 janvier 8h30-20h00 | 22 janvier 8h30-20h00 | 23 janvier 8h30-20h00 | 24 janvier 8h30-20h00 | 25 janvier 9h00-17h30 | 26 janvier Fermé |
27 janvier 8h30-20h00 | 28 janvier 8h30-20h00 | 29 janvier 8h30-20h00 | 30 janvier 8h30-20h00 | 31 janvier 8h30-20h00 |
Contenu du texte déplié
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
1 février 9h00-17h30 | 2 février Fermé | |||||
3 février 8h30-20h00 | 4 février 8h30-20h00 | 5 février 8h30-20h00 | 6 février 8h30-20h00 | 7 février 8h30-20h00 | 8 février 9h00-17h30 | 9 février Fermé |
10 février 8h30-20h00 | 11 février 8h30-20h00 | 12 février 8h30-20h00 | 13 février 8h30-20h00 | 14 février 8h30-20h00 | 15 février 9h00-17h30 | 16 février Fermé |
17 février 8h30-20h00 | 18 février 8h30-20h00 | 19 février 8h30-20h00 | 20 février 8h30-20h00 | 21 février 8h30-20h00 | 22 février 9h00-17h30 | 23 février Fermé |
24 février 8h30-20h00 | 25 février 8h30-20h00 | 26 février 8h30-20h00 | 27 février 8h30-20h00 | 28 février 8h30-20h00 |
Services et espaces dédiés à la BU Centrale
Les horaires des services et espaces spécifiques (Tiers-lieu pédagogique, Espace recherche, Fonds ancien, Cabinet du livre d'artiste, Inathèque, Prêt entre bibliothèques) sont indiqués sur leurs pages dans la colonne de droite.
Horaires des BU de proximité
2024-2025
Contenu du texte déplié
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
1 novembre Fermé | 2 novembre Fermé | 3 novembre Fermé | ||||
4 novembre 9h00-18h00 | 5 novembre 9h00-18h00 | 6 novembre 9h00-18h00 | 7 novembre 9h00-18h00 | 8 novembre 9h00-16h00 | 9 novembre Fermé | 10 novembre Fermé |
11 novembre Fermé | 12 novembre 9h00-18h00 | 13 novembre 9h00-18h00 | 14 novembre 9h00-18h00 | 15 novembre 9h00-16h00 | 16 novembre Fermé | 17 novembre Fermé |
18 novembre 9h00-18h00 | 19 novembre 9h00-18h00 | 20 novembre 9h00-18h00 | 21 novembre 9h00-18h00 | 22 novembre 9h00-16h00 | 23 novembre Fermé | 24 novembre Fermé |
25 novembre 9h00-18h00 | 26 novembre 9h00-18h00 | 27 novembre 9h00-18h00 | 28 novembre 9h00-18h00 | 29 novembre 9h00-16h00 | 30 novembre Fermé |
Contenu du texte déplié
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
1 décembre Fermé | ||||||
2 décembre 9h00-18h00 | 3 décembre 9h00-18h00 | 4 décembre 9h00-18h00 | 5 décembre 9h00-18h00 | 6 décembre 9h00-16h00 | 7 décembre Fermé | 8 décembre Fermé |
9 décembre 9h00-18h00 | 10 décembre 9h00-18h00 | 11 décembre 9h00-18h00 | 12 décembre 9h00-18h00 | 13 décembre 9h00-16h00 | 14 décembre Fermé | 15 décembre Fermé |
16 décembre 9h00-18h00 | 17 décembre 9h00-18h00 | 18 décembre 9h00-18h00 | 19 décembre 9h00-18h00 | 20 décembre 9h00-16h00 | 21 décembre Fermé | 22 décembre Fermé |
23 décembre Fermé | 24 décembre Fermé | 25 décembre Fermé | 26 décembre Fermé | 27 décembre Fermé | 28 décembre Fermé | 29 décembre Fermé |
30 décembre Fermé | 31 décembre Fermé |
Contenu du texte déplié
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
1 janvier Fermé | 2 janvier Fermé | 3 janvier Fermé | 4 janvier Fermé | 5 janvier Fermé | ||
6 janvier 9h00-18h00 | 7 janvier 9h00-18h00 | 8 janvier 9h00-18h00 | 9 janvier 9h00-18h00 | 10 janvier 9h00-16h00 | 11 janvier Fermé | 12 janvier Fermé |
13 janvier 9h00-18h00 | 14 janvier 9h00-18h00 | 15 janvier 9h00-18h00 | 16 janvier 9h00-18h00 | 17 janvier 9h00-16h00 | 18 janvier Fermé | 19 janvier Fermé |
20 janvier 9h00-18h00 | 21 janvier 9h00-18h00 | 22 janvier 9h00-18h00 | 23 janvier 9h00-18h00 | 24 janvier 9h00-16h00 | 25 janvier Fermé | 26 janvier Fermé |
27 janvier 9h00-18h00 | 28 janvier 9h00-18h00 | 29 janvier 9h00-18h00 | 30 janvier 9h00-18h00 | 31 janvier 9h00-16h00 |
Contenu du texte déplié
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
1 février Fermé | 2 février Fermé | |||||
3 février 9h00-18h00 | 4 février 9h00-18h00 | 5 février 9h00-18h00 | 6 février 9h00-18h00 | 7 février 9h00-16h00 | 8 février Fermé | 9 février Fermé |
10 février 9h00-18h00 | 11 février 9h00-18h00 | 12 février 9h00-18h00 | 13 février 9h00-18h00 | 14 février 9h00-16h00 | 15 février Fermé | 16 février Fermé |
17 février Fermé | 18 février Fermé | 19 février Fermé | 20 février Fermé | 21 février Fermé | 22 février Fermé | 23 février Fermé |
24 février 9h00-18h00 | 25 février 9h00-18h00 | 26 février 9h00-18h00 | 27 février 9h00-18h00 | 28 février 9h00-16h00 |
Horaires des BU et espaces associé(e)s
Directement sur les pages dédiées
Calendriers annuels
Téléchargements
- Télécharger le calendrier d'ouverture annuel de la BU Centrale 2024-2025 (.pdf)
- Télécharger le calendrier d'ouverture annuel des BU de proximité 2024-2025 (.pdf)
Les calendriers peuvent évoluer en cours d'année en fonction des évènements universitaires et des chantiers en cours dans les BU. Se référer aux horaires et actualités sur le présent site pour connaître les évolutions.